2019年実際に使用したdポイント一覧表
dポイント一覧表
年月日 | 購入した商品 | 使用したdポイント |
2019/1/26 | dショッピング・米・山形産ひとめぼれ(5㎏) | 3,080P |
2019/3/8 | dショッピング・米・山形県産雪若丸(5㎏×2袋) | 4,600P |
2019/4/19 | アマゾン・ウィングショーツ4枚 | 2,145P |
2019/4/20 | ドコモショップ・充電器 | 1,296P |
2019/4/20 | アマゾン・シナモンアップルハーブ | 2,145P |
2019/5/4 | アマゾン・まつ毛美容液 | 1,296P |
2019/6/1 | dショッピング・山形県産つや姫(5㎏×2袋) | 5,950P |
2019/6/21 | dショッピング・しょうが湯 | 2,176P |
2019/7/19 | アマゾン・麹とコンブチャ生の酵素 | 1,180P |
2019/8/11 | アマゾン・シナモンアップルハーブ×2個 | 3,068P |
2019/811 | アマゾン・資生堂スポットカバーファンデーション | 1,065P |
2019/8/13 | アマゾン・ソフト99サビ落とし | 1,049P |
2019/9/10 | dショッピング・救急バン×7個 | 1,456P |
2019/9/10 | dショッピング・ハイチオールCプラス | 881P |
2019/9/10 | dショッピング・メラノCC保湿クリーム | 1,100P |
2019/10/8 | アマゾン・熟すやナイト | 1,321P |
2019/10/12 | dショッピング・米・山形産ひとめぼれ(5㎏×2袋) | 4,470P |
2019/10/26 | アマゾン・チャンピオントレーナー | 3,837P |
2019/10/26 | アマゾン・ディープループトレーナー | 3,150P |
2019/11/3 | アマゾン・ストレートチノパン | 2,180P |
2019/11/9 | アマゾン・カラーラックホワイト4段 | 3,033P |
2019/11/9 | アマゾン・収納ボックス3個組 | 1,867P |
2019/11/16 | アマゾン・スチールラック6段 | 5,591P |
2019/12/6 | アマゾン・エバークック玉子焼き | 2,080P |
合計 | 60,016P |
まとめ
あれから1年が経ちました。やっと2019年1年間に実際に使用したdポイントの集計をする事が出来ましたので一覧表にしました。
結果からいうと、使用したdポイントのトータルは【60,016P】になりました。
2017年が【30,000P】で2018年が【53,157P】でしたので、2017年との差は【60,016P-30,000P】=【+30,016P】
となり2018年との差は【60,016P-53,157P】=【+6,859P】となりました。
この1年間は毎日意識をしてdポイントの獲得をおこなってきました。それ以前は全く意識していませんでしたので、その辺が前回との差が出た部分だと思います。
昨年との差が少ないと思うかもしれませんが実は、2019年12月31日現在獲得したdポイントの未使用ポイントが【25,417P】ありますので、これを足すと【60,016P+25,417P】=【85,433P】となります。
結局2017年との差は【+55,433P】で2018年との差は【+32,276P】となりました。
いずれにしても予想以上にプラスの結果となりましたので、自分でも驚いています。
また継続してポイントを獲得していこうと思っています。
また、dCARDGOLDの1年間の利用額がなんとかギリギリで200万円超えましたので、次回のdCARDGOLD会員特典のクーポン券が【21,600円分】が貰えると思います。
昨年は利用額が100万円~200万円未満の間でしたので、【10,800円分】でしたので、次回は2倍のクーポン券になりますのでまたお米がポイントで購入出来るかと思うととても待ち遠しいです。